料金表(要介護1〜5の方)
介護報酬にかかる費用(令和8年11月1日改定)
基本額
通常規模事業所/3時間以上4時間未満/地域区分2級地(×10.72)/通所時1回毎にかかる費用となります。
| 介護度 | 単位数 | 負担割合 | 本人負担額 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 370単位 | 1割 | ¥397 |
| 2割 | ¥794 | ||
| 3割 | ¥1,190 | ||
| 要介護2 | 423単位 | 1割 | ¥454 |
| 2割 | ¥907 | ||
| 3割 | ¥1,361 | ||
| 要介護3 | 479単位 | 1割 | ¥514 |
| 2割 | ¥1,027 | ||
| 3割 | ¥1,541 | ||
| 要介護4 | 533単位 | 1割 | ¥572 |
| 2割 | ¥1,143 | ||
| 3割 | ¥1,714 | ||
| 要介護5 | 588単位 | 1割 | ¥631 |
| 2割 | ¥1,261 | ||
| 3割 | ¥1,891 |
加算額
| 加算名称 | 単位数 | 負担割合 | 本人負担額 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位 (1回毎) | 1割 | ¥82 | 5人程度以下の小集団を組み、機能訓練指導員が直接訓練の提供を実施していきます。通所1回毎にかかる費用となります。 |
| 2割 | ¥163 | |||
| 3割 | ¥245 | |||
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位 (1月毎) | 1割 | ¥22 | 国のデータベースへ通所されている方のお身体の状況や訓練内容等の情報を提出。提出した内容に対するフィードバックを受け、その内容を訓練やサービスに反映することで生じる加算です。月に1度だけかかる費用となります。 |
| 2割 | ¥43 | |||
| 3割 | ¥65 | |||
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 (1月毎) | 1割 | ¥43 | 国のデータベースへ通所されている方のお身体の状況や訓練内容等の情報を提出。提出した内容に対するフィードバックを受け、その内容を訓練やサービスに反映することで生じる加算です。月に1度だけかかる費用となります。 |
| 2割 | ¥86 | |||
| 3割 | ¥129 |
処遇改善加算
| 加算名称 | 計算方法 | 内容 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱ(ロ) | 月額利用料に11.8%を乗じた額 | 職場環境の改善を行った事業所に対して、介護職員の賃金を上げるための加算です。 |
運営規程で定められた「その他の費用」
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| オムツ・リハビリパンツ代 | ¥100 | 通常はご持参いただくようお願いします。 |
| 尿取りパット代 | ¥50 | 通常はご持参いただくようお願いします。 |
| 教養娯楽費 | 実費 | 制作訓練参加時にかかる費用となります。 |
| キャンセル料 | 無料 | 事前の予定はなるべく早く連絡いただくようお願いします。 |
| 実施地域外の送迎費用 | 無料 | 実施地域外の送迎に係る交通費は徴収致しません。 |
※ 上記は目安金額です。単位数・加算の適用状況等により実際のご負担額は異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。